Startseite
Wir über uns
Kontakt
Service
StePuAktienService News
Finanzmarkt Live
Börsennews
Top Stories
Wirtschaftskalender
weitere Marktinformationen
Finanzmarktbeiträge
Unsere aktuelle Sicht der Lage
Krypto - Markt
Impressum
neu





Platz Platz +/- Aktie Land Kauflimits Dividende (Ø Wachstum) Ø Kauflimit in € Abschlag 

1 +1 PepsiCo 1101 3,9% (+7%) 124,13 -2,2% 
2 -1 LVMH 1099 2,8% (+16%) 532,94 -13,7% 
3 +0 Johnson & Johnson 1022 3,1% (+5%) 129,08 8,4% 
4 +2 McDonald's 1009 2,4% (+8%) 225,22 11,2% 
5 -1 ASML 971 1,0% (+23%) 597,12 4,3% 
6 -1 Realty Income 967 5,7% (+3%) 47,97 0,7% 
7 +4 Procter & Gamble 873 2,7% (+6%) 123,93 6,7%
8 +1 Coca-Cola 862 2,8% (+5%) 51,98 13,5%
9 +1 Union Pacific 819 2,4% (+8%) 179,21 7,4% 
10 -2 DHL Group 800 4,8% (+12%) 35,01 10,0% 
11 +1 Home Depot 774 2,5% (+10%) 267,31 14,4%
12 +3 Visa 766 0,7% (+15%) 254,70 15,3% 
13 +7 Nestlé 732 4,0% (+3%) 85,57 -3,6% 
14 +8 Unilever 721 3,4% (+1%) 46,33 9,3% 
16 +1 American Tower 684 2,9% (+9%) 166,62 14,2%
17 -1 Diageo 669 4,2% (+3%) 25,37 -15,7% 
18 +3 Danaher 667 0,6% (+12%) 168,66 -4,6% 
19 +22 Nike 653 2,1% (+11%) 62,07 2,2% 
20 +3 Starbucks 650 2,6% (+9%) 70,68 11,0% 
22 +15 Novo Nordisk 632 2,8% (+26%) 59,78 -8,6%
23 +1 Rio Tinto 630 6,7% (+1%) 51,08 4,1% 
24 +5 Automatic Data Processing 625 2,0% (+13%) 213,89 17,1% 
25 -6 Bechtle 593 1,8% (+14%) 35,04 11,7% 
27 +13 Salesforce 588 0,6% (-) 210,58 6,3% 
26 +5 Accenture 588 2,1% (+14%) 237,49 1,9% 
28 +7 Zoetis 581 1,3% (+23%) 131,37 -4,0% 
29 +46 Fastenal 576 1,9% (+12%) 38,81 1,6%
30 +3 L'Oreal 575 1,9% (+14%) 332,01 8,5%

Top